昆明卫生职业学院招生计划
| 专业 | 山西 | 黑龙江 | 福建 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 |
| 填报志愿代码 | 3443 | 44招生 | 8186 | E327 | 7511 | 5327 | 14372 | 7186 | 5381 | 5394 | 1360 | 5360 |
| (590202)药品生产技术 | 所有专业均面向文史、理工、三校生招生,具体计划请参照《云南招生》计划版。 | |||||||||||
| (620101)临床医学 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 14 | 8 | |||||
| (620102)口腔医学 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 14 | 8 | |||
| (620103)中医学 | 6 | 8 | ||||||||||
| (620104)中医骨伤 | 10 | 5 | 8 | 8 | 12 | 8 | ||||||
| (620105)针灸推拿 | ||||||||||||
| (620201)护理 | ||||||||||||
| (620202)助产 | ||||||||||||
| (620301)药学 | ||||||||||||
| (620401)医学检验技术 | ||||||||||||
| (620403)医学影像技术 | ||||||||||||
| (620404)医学美容技术 | 6 | |||||||||||
| (620501)康复治疗技术 | ||||||||||||
| (620805)医疗设备应用技术 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 |
昆明卫生职业学院简介


