2019年重庆工商大学排名尚未公布,请参考往年排名情况。
重庆工商大学全国排名
| 排名年份 | 全国排名位次 |
|---|---|
| 2016 | 258 |
| 2020 | 261 |
| 2014 | 224 |
| 2013 | 270 |
| 2012 | 262 |
| 2011 | 246 |
| 2010 | 227 |
重庆工商大学类别排名
|
排名年份 |
排名院校 |
综合排名 |
|
2016 |
北京大学 |
1 |
|
2016 |
复旦大学 |
3 |
|
2016 |
武汉大学 |
4 |
|
2016 |
浙江大学 |
5 |
|
2016 |
中国人民大学 |
6 |
|
2016 |
上海交通大学 |
7 |
|
2016 |
南京大学 |
8 |
|
2016 |
中山大学 |
10 |
|
2016 |
... |
... |
|
2016 |
南通大学 |
243 |
|
2016 |
重庆工商大学 |
258 |
|
2016 |
集美大学 |
268 |
|
2016 |
... |
... |
重庆工商大学地区排名
| 排名年份 | 排名院校 | 重庆排名位次 |
|---|---|---|
| 2016 | 重庆大学 | 1 |
| 2016 | 西南大学 | 2 |
| 2016 | 第三军医大学 | 3 |
| 2016 | 西南政法大学 | 4 |
| 2016 | 重庆医科大学 | 5 |
| 2016 | 重庆交通大学 | 6 |
| 2016 | 重庆邮电大学 | 7 |
| 2016 | 重庆师范大学 | 8 |
| 2016 | 重庆工商大学 | 9 |
| 2016 | 重庆理工大学 | 10 |
| 2016 | 重庆科技学院 | 11 |
| 2016 | 重庆文理学院 | 12 |
| 2016 | 重庆三峡学院 | 13 |
| 2016 | 长江师范学院 | 14 |
| 2016 | 重庆第二师范学院 | 15 |
重庆工商大学专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 汽修 | 1 |
| 车辆工程 | 2 |
| 土木工程 | 3 |
| 通讯工程 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 |
| 工商管理 | 6 |
| 计算机科学与技术 | 7 |
| 外国语言文学类专业 | 8 |
| 财经类专业 | 9 |
| 中国语言文学类专业 | 10 |


