施甸县职业高级中学招生代码

学院填报志愿代码:530M02
| 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 |
| 1 | 010200现代农艺技术 | 100人 | 3年 |
| 2 | 012000畜牧兽医 | 100人 | |
| 3 | 052200焊接技术应用 | 100人 | |
| 4 | 053200电子电器应用与维修 | 200人 | |
| 5 | 070900服装制作与生产管理 | 100人 | |
| 6 | 082500汽车运用与维修 | 300人 | |
| 7 | 090100计算机应用 | 300人 | |
| 8 | 121900物流服务与管理 | 100人 | |
| 9 | 130200旅游服务与管理 | 100人 | |
| 10 | 142700珠宝玉石加工与营销 | 50人 | |
| 合计 | 1450人 | ||


