红河卫生职业学院(中专部)招生代码
作者:网友来源:互联网时间:2025-07-17 18:09次
摘要:红河卫生职业学院(中专部)招生代码 红河卫生职业学院专业介绍 红河卫生职业学院2019年五年制高职招生计划 学校代码 培养点 专业代码 专业名称 专业代号 计划数 招生对象 学制 学
红河卫生职业学院(中专部)招生代码
红河卫生职业学院专业介绍
红河卫生职业学院2020年五年制高职招生计划
| 学校代码 | 培养点 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 学费(元/年) |
| 530750 | 校本部 | 100100 | 护理 | 10 | 180 | 云南省内初中应届毕业生 | 5 | 每年4000元。前三年按照国家相关规定,每年每生减免2000元,实际交费2000元。后两年转段后进入大专,不再享受中职免学费政策,实际每年交费4000元。 |
| 530750 | 校本部 | 100200 | 助产 | 20 | 50 | 5 | ||
| 530750 | 校本部 | 101100 | 药剂 | 30 | 120 | 5 | ||
| 530750 | 校本部 | 100700 | 医学检验技术 | 40 | 50 | 5 | ||
| 530750 | 校本部 | 100800 | 医学影像技术 | 50 | 50 | 5 | ||
| 530750 | 校本部 | 100500 | 康复技术 | 60 | 50 | 5 | ||
| 530750 | 文山州卫生学校 | 100100 | 护理 | 11 | 100 | 5 | 前三年执行联合办学学校收费标准,并按照国家相关规定,享受相关学费减免政策。后两年转段后进入大专,不再享受中职免学费政策,实际每年交费5000元。 | |
| 530750 | 普洱卫生学校 | 100100 | 护理 | 13 | 50 | 5 | ||
| 530750 | 普洱卫生学校 | 100200 | 助产 | 23 | 50 | 5 | ||
| 530750 | 普洱卫生学校 | 100800 | 医学影像技术 | 53 | 50 | 5 | ||
| 530750 | 红河州卫生护理学校 | 100100 | 护理 | 15 | 50 | 5 |
关键词:红河,卫生,职业,学院,中专部,招生,代码,红河,
- 相关文章
- 红河州农业学校地址在哪?招生电话是多少?07-17
- 楚雄机械电子职业技术学校地址在哪儿?招生电07-17
- 红河卫生职业学院师资怎么样?就业好不好?07-17
- 楚雄机械电子职业技术学校师资好不好?升学就07-17
- 南充职业学院哪些好?来看看他的招生信息07-17
- 红河州农业学校招生代码07-17
- 南充职业学院哪些好 不了解你就不知道07-17
- 简阳职业学校怎么样 学校环境怎么样07-17
- 云南锡业职业技术学院占地面积及办学条件07-17
- 乐山职业学校招生之乐山职业技术学院07-17
- 西昌职业学校怎么样 教学好不好07-17
- 自贡职业技术学院排名 自贡职业技术学院怎么样07-17
推荐院校












