云南工艺美术学校招生计划
| 专业名称 | 招生计划 |
| 服装设计与工艺 | 10 |
| 民族服装与服饰 | 20 |
| 服装制造与生产管理 | 20 |
| 工艺美术 | 30 |
| 计算机平面设计 | 10 |
| 计算机动漫与游戏制作 | 30 |
| 珠宝玉石加工与营销 | 30 |
| 皮革制品造型设计 | 20 |
| 民族工艺品制作 | 20 |
| 学前教育 | 75 |
| 高星级饭店运营与管理 | 20 |
| 旅游服务与管理 | 20 |
| 汽车美容与装潢 | 20 |
| 市场营销 | 20 |
| 电子商务 | 20 |
| 计算机应用 | 20 |
| 计算机网络技术 | 20 |
| 电子与信息技术 | 20 |
| 美发与形象设计 | 20 |
| 美术绘画 | 30 |
| 音乐 | 30 |
| 舞蹈表演 | 20 |


