华中科技大学2026年工程硕士复试分数线
作者:张老师来源:网友投稿时间:2026-03-25 19:44次
摘要:华中科技大学2016年硕士生入学考试考生参加复试分数线基本要求 单位代码:10487 学术型报考学科门类(专业)总分基本要求单科基本要求政治外国语业务一业务二哲学[01]30050509090经济学
华中科技大学2016年硕士生入学考试考生参加复试分数线基本要求
单位代码:10487 学术型
报考学科门类(专业) | 总分 基本要求 | 单科基本要求 | |||
政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | ||
哲学[01] | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
经济学[02] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法学[03] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育学[04] (含体育学) | 320 | 50 | 50 | 180 | |
文学[05] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
历史学[06] | 300 | 50 | 50 | 170 | |
理学[07](不含0702) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
工学[08](不含0801、0807、0815、0824、0812) | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
力学[0801]、动力工程[0807]、 水利工程[0815]、船舶与海洋工程[0824] | 320 | 45 | 45 | 90 | 90 |
农学[09] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
医学[10](不含1001) | 330 | 50 | 50 | 180 | |
|
关键词:华中,科技,大学,2026年,工程硕士,复试,分数线,
推荐院校
| |||||












