2026天津经济专业考试合力纪情形及雷同试卷处理结果
作者:校办来源:互联网时间:2026-03-17 16:01次
摘要:2016年度经济专业技术资格考试违纪情形及雷同试卷处理结果考号行为类别描述处理结果描述112010800303评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一
2016年度经济专业技术资格考试违纪情形及雷同试卷处理结果
| 考号 | 行为类别描述 | 处理结果描述 |
| 112010800303 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112010800310 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112010800405 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112010800407 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112010802009 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112010802016 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112010900714 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112011000203 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112011301213 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112011301226 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010100726 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010102902 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010301010 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010301420 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010301429 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010400511 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010401023 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010500614 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010500623 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010700620 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010700621 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010800208 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010800217 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010800220 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010802016 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010802023 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010900406 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010900407 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010901030 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010901124 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011000716 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011000721 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011100219 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011301213 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011301226 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011301228 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011301229 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011402619 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011402630 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011404915 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011404922 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
点击进入天津2016年经济师考试成绩查询入口》》
查分推荐:2016年经济师考试成绩查询专题|2016年经济师考试合格标准分数线
关键词:2026,天津,经济,专业考试,合力,纪,情形,及,2016
- 相关文章
- 天津2026年经济师考试成绩查询入口03-17
- 北京2026年高级经济师成绩查询入口03-17
- 海南2026经济专业成绩及合力学合力纪情况查询通03-17
- 海南2026经济师考试成绩查询入口03-17
- 2026年寿险理财学划师考试章节精选练习题603-17
- 四川省大邑县职业高级中学2026年招生简章03-17
- 成都青华职业学校2026年招生简章03-17
- 崇州市职业教育培训中心2026年招生简章03-17
- 成都市体育运动学校2026年招生简章03-17
- 成都市文化艺术学校2026年招生简章03-17
- 2026年寿险理财学划师考试章节精选练习题503-17
- 2026年寿险理财学划师考试章节精选练习题403-17
推荐院校












