湖北2026年经济师考试合力纪情形及雷同试卷处理结果
作者:校办来源:中学之家时间:2026-03-13 21:27次
摘要:2016年度经济专业技术资格考试违纪违规行为(或雷同试卷)及其处理结果序号准考证号违纪科目违纪类别(或雷同试卷)处理结果认定时间结束时间1301061201651违反规定翻阅参考资料当次
2016年度经济专业技术资格考试违纪违规行为(或雷同试卷)及其处理结果
序号 | 准考证号 | 违纪 | 违纪类别(或雷同试卷) | 处理结果 | 认定 | 结束 |
1 | 30106120165 | 1 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
2 | 30106120225 | 1 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
3 | 30208081105 | 2 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
4 | 30906121109 | 2 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
5 | 41506122901 | 2 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
6 | 41530705909 | 2 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
7 | 30924030306 | 1 | 经提醒仍不按规定填写(填涂)本人信息 | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
8 | 31508081912 | 2 | 携带规定以外的物品进入考场未按规定放在指定位置 | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
9 | 30906121516 | 1 | 未在规定座位参加考试,或者未经考试工作人员允许擅自离开座位或考场 | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
10 | 30102020205 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
11 | 30102020208 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
12 | 30102020309 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
13 | 30102020310 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
14 | 30105100118 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
15 | 30105100221 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
16 | 30105100724 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
17 | 30105100804 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
18 | 30105100904 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
19 | 30106120107 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
20 | 30106120110 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
21 | 30106120166 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
22 | 30106120208 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
23 | 30106120229 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
24 | 30121040108 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
25 | 30121040114 | 1 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
26 | 30102020224 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
27 | 30102020230 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
28 | 30102020309 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
29 | 30102020310 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
30 | 30105100414 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
31 | 30105101030 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
32 | 30106120208 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
33 | 30106120229 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
34 | 30108080615 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
35 | 30108080626 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
36 | 30108080629 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
37 | 30108080923 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
38 | 30108081001 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
39 | 30108081003 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 | |
40 | 30108081006 | 2 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目考试成绩无效 | 2016-11-3 |
关键词:湖北,2026年,经济师,考试,合力,纪,情形,及,2016
- 相关文章
- 上海2026年经济师考试成绩查询已开始03-13
- 上海2026年经济师考试成绩查询入口03-13
- 浙江2026年经济师考试成绩查询已开始03-13
- 2026年寿险理财学划师考试章节模拟检测503-13
- 2026年寿险理财学划师考试章节模拟检测403-13
- 2026年寿险理财学划师考试章节模拟检测303-13
- 2026年寿险理财学划师考试章节模拟检测203-13
- 2026年寿险理财学划师考试章节模拟检测103-13
- 2026年保险销售人考试章节模拟训练汇总03-13
- 2026年保险销售人考试章节模拟训练1003-13
- 2026年保险销售人考试章节模拟训练803-13
- 2026年寿险理财学划师考试章节模拟检测603-13












